COMPANY
会社紹介
有資格者
有資格者 (令和8年4月1日時点)
| 資格名 | 有資格者数 | |
|---|---|---|
| 博士(工学) | 1 | |
| 土木学会特別上級土木技術者 | 1 | |
| 技術士 | 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 2 |
| 農業部門(農業土木) | 1 | |
| 上下水道部門(下水道) | 1 | |
| 技術士補(建設部門) | 5 | |
| RCCM | (道路) | 2 |
| (土質及び基礎) | 1 | |
| (農業土木) | 1 | |
| 測量士 | 15 | |
| 測量士補 | 13 | |
| 一級土木施工管理技士 | 4 | |
| 二級土木施工管理技士 | 2 | |
| 農業土木技術管理士 | 3 | |
| 補償業務管理士(土地調査) | 2 | |
| 土地改良補償士 | 2 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 10 | |
| 農業用ため池管理保全技士 | 1 | |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 1 | |
| 農業水利施設補修工事品質管理士 | 1 | |
| ふくしまME | (基礎) | 2 |
| (防災) | 1 | |
| 准橋梁点検技術者 | 2 | |
| 道路橋点検士 | 1 | |
| 高所作業車運転(10m以上・未満) | 8 | |
| 河川点検士 | 3 | |
| 二級構造物診断士 | 6 | |
| 畑地かんがい技士 | 1 | |
| 畑地かんがい技士補 | 2 | |
| コンクリート技士 | 1 | |
| 下水道技術検定(第2種技術検定) | 4 | |
| 浄化槽管理士 | 1 | |
| SXF技術者 | 2 | |
| 初級システムアドミニストレータ | 3 | |
| ITパスポート | 3 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 2 | |
| 農業農村地理情報システム技士 | 4 | |
| 地理空間情報専門技術認定 | (基準点測量2級) | 5 |
| (写真測量1級) | 1 | |
| (写真測量2級) | 2 | |
| (用地測量) | 2 | |
| (防災調査) | 2 | |
| (GIS2級) | 1 | |
| (路線測量設計) | 1 | |
| 無人航空機 安全運行管理者証明 | 4 | |
| 無人航空機 操縦者技能証明(国土交通省) 二等無人航空機操縦士 |
7 | |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 3 | |
| 小型船舶操縦免許 | 1級 | 1 |
| 2級 | 2 | |
| 水防専門家 | 1 | |
| 災害復旧技術専門家 | 1 | |
| 福島県被災宅地危険度判定士 | 3 | |
支援制度
弊社では社員のスキルアップを目的として、測量専門学校への就学による測量士・測量士補の資格取得を支援する制度を設けています。
令和6年3月に弊社の測量課社員1名が仙台工科専門学校の測量学科を卒業し、測量士補の資格を取得しました。